2022年1月~12月までに開催した研修実績を掲載しています。
ご興味のある研修の研修カリキュラムや登壇講師、助成金受給額、受講者アンケート等の詳細をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
日程 | 研修テーマ | 定員人数 | 案内 |
---|---|---|---|
01/11(火)、02/02(火) 01/12(水)、02/08(火) 01/25(火)、02/09(水) 01/26(水)、03/02(水) 02/01(火)、03/01(火) | 製造業における生産性向上研修2 (各2日間、計10時間) | 各10名ずつ | 詳細 |
01/14(金)、02/04(金) 03/04(金) | 製造業技術者向けチームビルディング研修 (3日間、計12時間) | 約20名 | 詳細 |
01/13(木)、01/14(金) | 製造業における生産性向上研修 (2日間、計11時間) | 約10名 | 詳細 |
01/14(金)、01/28(金) | 外国人建築技術者向け日本語研修② (2日間、計12時間) | 約10名 | 詳細 |
01/14(金)、01/28(金) | 医薬品販売職員研修 (2日間、計12時間) | 約10名 | 詳細 |
01/14(金)、02/04(金) 03/04(金) | 製造業技術者向けチームビルディング研修 (3日間、計12時間) | 約20名 | 詳細 |
01/15(土)、01/29(土) | 建設業におけるチームビルディング研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
01/17(月)、01/18(火) | 顧客管理・ヘルプデスクシステム研修 (2日間、計10時間) | 約15名 | 詳細 |
01/18(火)、01/25(火) 02/01(火)、02/08(火) | 住宅建築業界社員研修 (4日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
01/25(火)、01/26(水) | 製造業における生産性向上研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
01/25(火)、01/26(水) | 製造業における次世代リーダー研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
01/26(水)、01/27(木) | 不動産業に関する法務習得研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
01/27(木)、02/24(木) 03/24(木) | ブライダルプロデュースにおける顧客満足度向上研修3 (3日間、計12時間) | 約5名 | 詳細 |
01/28(金)、02/25(金) | 製造現場リーダー養成研修 (2日間、計11時間) | 約10名 | 詳細 |
02/01(火)、02/08(火) | 不動産業向けマーケティング力向上研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
02/03(木)、02/04(金) | 住宅建築業界職員向け思考力研修 (2日間、計11時間) | 約10名 | 詳細 |
02/04(金)、02/05(土) | 法人営業職知識習得研修2 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
02/04(金)、02/25(金) | 法人営業スキルアップ研修 (2日間、計11時間) | 約10名 | 詳細 |
02/15(火)、02/16(水) | 販促企画・事務職スキルアップ研修 (2日間、計11時間) | 約15名 | 詳細 |
02/15(火)、02/16(水) | 製造業における生産性向上研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
02/15(火)、03/15(火) | 住宅リフォーム業界向け営業研修 (2日間、計10時間) | 約15名 | 詳細 |
02/16(水)、03/02(水) | 訪問営業職スキルアップ研修 (2日間、計10時間) | 約15名 | 詳細 |
02/18(金)、02/19(土) | 法人営業スキル向上研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
02/18(金)、02/25(金) | IT業界次世代リーダー交渉力強化研修 (2日間、計10時間) | 約15名 | 詳細 |
02/22(火)、02/24(木) 02/25(金) | 電気通信基礎研修 (3日間、計10時間30分) | 約10名 | 詳細 |
02/26(土)、03/05(木) | 製造業チームビルディング研修 (2日間、計11時間分) | 約10名 | 詳細 |
03/01(火)、03/02(水) 05/17(火)、05/18(水) | 製造業における生産性向上研修2 (各2日間、計10時間) | 各10名ずつ | 詳細 |
03/02(水)、03/05(土) | 製造業における生産性向上研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
03/02(水)、03/09(水) | 要件定義基礎研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
03/08(火)、03/09(水) | 法人営業強化研修2 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
03/09(水)、03/16(水) | 顧客満足度向上研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
03/14(月)、03/24(木) | 製造管理者向けリーダー研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
03/14(月)、03/25(金) | 法人営業リーダー研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
03/14(月)、03/28(月) | リーダー層向け生産性向上研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
03/16(水)、03/19(土) | 製造業における生産性向上研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
03/16(水)、03/23(水) | データベース設計基礎研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
03/17(木)、03/18(金) | 住宅建築業界職員向け生産性向上研修 (2日間、計10時間) | 約25名 | 詳細 |
03/22(火)、03/23(水) | 製造業向け若手社員研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
03/24(木)、03/28(月) | 製造業における管理スキル習得研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
03/25(金)、03/28(月) | 法人営業スキルアップ研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
03/26(土)、05/07(土) 05/28(土)、06/25(土) | 法人営業テレアポ技能強化研修(初級) (4日間、計12時間) | 約30名 | 詳細 |
03/30(木)、04/08(金) | プロジェクトマネジメント基礎研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
04/04(月)、04/05(火) | IT業界向け新入社員研修 (2日間、計12時間) | 約5名 | 詳細 |
04/04(月)、04/05(火) | 販売スタッフ向け新入社員研修 (2日間、計16時間) | 約10名 | 詳細 |
04/05(火)、04/06(水) | 電気工事業人財育成研修 (2日間、計12時間) | 約5名 | 詳細 |
04/06(水)、04/08(金) | 店舗販売業生産性向上研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
04/06(水)、04/08(金) | 製造業向け若手社員研修 (2日間、計14時間) | 約10名 | 詳細 |
04/05(火)、04/06(水) | 建材業界におけるチームビルディング研修 (2日間、計11時間) | 約15名 | 詳細 |
04/06(水)、04/07(木) | 要件定義基礎研修 (2日間、計10時間) | 約5名 | 詳細 |
04/11(月)、04/15(金) | 新入社員向け 医薬品販売職員研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
04/12(火)、04/13(水) | IT営業新入社員研修 (2日間、計12時間) | 約10名 | 詳細 |
04/12(火)、04/13(水) 04/14(木)、04/15(金) | サービス業向け顧客満足度向上研修 (4日間、計10時間) | 約20名 | 詳細 |
04/12(火)、04/13(水) 04/14(木)、04/15(金) | サービス業向け顧客満足度向上研修 (4日間、計10時間) | 約20名 | 詳細 |
04/12(火)、04/19(火) 04/26(火) | 顧客満足度向上研修2 (3日間、計10時間30分) | 約10名 | 詳細 |
04/12(火)、04/26(火) | 測量業における若手社員研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
04/13(水)、04/14(木) | 不動産業向け問題解決研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
04/13(水)、04/14(木) | 製造業向け新入社員研修 (2日間、計11時間) | 約10名 | 詳細 |
04/13(水)、05/11(水) 06/08(水) | 顧客満足度向上研修 (3日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
04/14(木)、04/15(金) | 住宅建築業界職員向け生産性向上研修 (2日間、計11時間) | 約10名 | 詳細 |
04/16(土)、05/21(土) 06/15(水)、07/13(水) | 法人営業スキルアップ研修 (4日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
04/17(日)、04/18(月) | 葬祭業向け若手研修 (2日間、計11時間) | 約10名 | 詳細 |
04/17(日)、04/18(月) | 葬祭業向け顧客満足度向上研修 (2日間、計11時間) | 約10名 | 詳細 |
04/19(火)、04/20(水) | 放送業界向け生産性向上研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
04/19(火)、04/26(火) 05/10(火)、05/17(火) 05/24(火) | 新入社員向け営業研修 (5日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
04/20(水)、04/21(木) | 製造業向け生産性向上研修 (2日間、計11時間) | 約10名 | 詳細 |
04/21(木)、04/22(金) | 建材業界向け若手社員研修 (2日間、計11時間) | 約10名 | 詳細 |
04/22(金)、05/13(金) | 製造業における問題解決研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
04/23(土)、05/14(土) | 製造業における問題解決研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
04/25(月)、04/26(火) | 電気工事業向け若手社員研修 (2日間、計10時間) | 約20名 | 詳細 |
04/26(火)、04/27(水) | 電気通信工事業における若手社員研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
04/28(木)、05/10(火) | 営業スキルアップ研修 (2日間、計10時間) | 約15名 | 詳細 |
04/28(木)、05/12(木) 05/26(木) | フィットネスクラブにおけるチームビルディング研修 (3日間、計12時間) | 約10名 | 詳細 |
05/09(月)、05/10(火) | 製造業向け新入社員研修 (2日間、計10時間) | 約15名 | 詳細 |
05/09(月)、05/10(火) | 製造技術者向け問題解決思考研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
05/09(月)、05/10(火) | 不動産営業マン向け営業力強化研修 (2日間、計16時間) | 約5名 | 詳細 |
05/12(木)、05/13(金) | 住宅建築業界職員向け生産性向上研修 (2日間、計11時間) | 約10名 | 詳細 |
05/12(木)、05/13(金) | 不動産営業マン向け折衝技術強化研修 (2日間、計16時間) | 約5名 | 詳細 |
05/16(月)、05/17(火) | 不動産営業マン向けクロージング力強化研修 (2日間、計16時間) | 約5名 | 詳細 |
05/16(月)、05/17(火) 05/23(月)、05/24(火) | 人材派遣業界向け顧客対応スキルアップ研修~基礎~ (各2日間、計10時間) | 各15名ずつ | 詳細 |
05/19(木)、05/20(金) | 建材業界向けチームビルディング研修 (2日間、計11時間) | 約10名 | 詳細 |
05/19(木)、05/20(金) | 住宅建築業界職員向け顧客満足度向上研修 (2日間、計11時間) | 約10名 | 詳細 |
05/19(木)、06/16(木) 07/15(金) | 住宅リフォーム業界向け営業研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
05/20(金)、06/10(金) 07/29(金) | 製造業技術者向けリーダー育成研修 (3日間、計15時間) | 約15名 | 詳細 |
05/21(土)、06/11(土) 06/25(土) | 製造業における生産性向上研修 (3日間、計10時間) | 約15名 | 詳細 |
05/26(木)、08/19(金) | 店舗スタッフ向け接客研修 (2日間、計16時間) | 約10名 | 詳細 |
05/27(金)、06/17(金) | 製造現場リーダー養成研修~応用編~ (2日間、計11時間) | 約10名 | 詳細 |
05/30(月)、05/31(火) | 製造業における生産性向上研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
06/01(水)、06/02(木) 06/28(火)、06/29(水) | 製造業における生産性向上研修3 (各2日間、計10時間ずつ) | 各10名ずつ | 詳細 |
06/07(火)、06/08(水) | 建材業界における生産性向上研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
06/07(火)、06/08(水) | 葬祭業向け顧客満足度向上研修2 (2日間、計11時間) | 約15名 | 詳細 |
06/09(木)、06/10(金) | 総務/事務職向けPC活用技能向上研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
06/09(木)、07/14(木) | 顧客満足度向上研修 (2日間、計10時間) | 約20名 | 詳細 |
06/13(月)、06/20(月) 06/14(火)、06/21(火) | 人材派遣業界向け顧客対応スキルアップ研修~問題解決~ (各2日間、計10時間) | 各15名ずつ | 詳細 |
06/14(火)、06/28(火) 07/12(火)、07/27(火) | 清掃業向け リーダー育成研修 (4日間、計16時間) | 約5名 | 詳細 |
06/15(水)、06/16(木) | 製造業における次世代リーダー研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
06/15(水)、06/16(木) | 電気工事業若手社員研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
06/16(木)、06/17(金) | 営業・顧客対応力向上研修 (2日間、計15時間) | 約15名 | 詳細 |
06/16(木)、06/28(火) 07/12(火) | 人材派遣業界向け顧客対応スキルアップ研修~問題解決~ (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
06/17(金)、08/12(金) | 販売テクニック習得研修 (2日間、計16時間) | 約10名 | 詳細 |
06/24(金)、06/27(月) 06/28(火) | 製造業における生産性向上研修 (3日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
06/27(月)、07/04(月) 07/11(月)、07/25(月) 08/08(月)、08/22(月) | 営業力強化研修 (6日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
06/28(火)、06/29(水) | 製造業における生産性向上研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
06/29(水)、06/30(木) | 製造業向け若手社員研修 (2日間、計16時間) | 約10名 | 詳細 |
07/02(土)、08/06(土) 09/03(土) | 製造業における生産性向上研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
07/04(月)、07/08(金) 07/11(月) | 情報通信業向け基礎知識習得研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
07/05(火)、07/07(木) 07/12(火) | 営業向け問題解決研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
07/05(火)、07/12(木) 07/19(火) | 測量業における基礎知識習得研修 (3日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
07/06(水)、08/03(水) | 訪問営業職スキルアップ研修2 (2日間、計15時間) | 約15名 | 詳細 |
07/06(水)、07/20(水) 08/03(水) | 製造業向け安全衛生管理研修 (3日間、計15時間) | 約15名 | 詳細 |
07/07(木)、07/14(木) 07/21(木) | 営業スキルアップ研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
07/08(金)、07/13(水) 07/19(火) | 法人営業スキルアップ研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
07/08(金)、07/19(火) 07/27(水) | 法人営業リーダー研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
07/13(水)、07/14(水) 09/28(水) | 顧客満足度向上研修~思考力向上編~ (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
07/13(水)、07/20(水) | 製造業における管理スキル習得研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
07/14(木)、07/15(金) | 営業力強化研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
07/14(木)、07/28(木) | 製造業における生産性向上研修 (2日間、計10時間) | 約15名 | 詳細 |
07/20(水)、07/27(水) | 製造管理者向けリーダー研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
07/21(木)、07/22(金) 08/18(木) | 技術者向け若手社員育成研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
07/22(金)、08/09(火) 08/30(火) | 顧客満足度向上研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
07/26(火)、08/09(火) | 若手社員のための製造業基礎研修 (2日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
07/27(水)、08/10(水) | 若手社員のための製造業基礎研修 (2日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
07/28(木)、07/29(金) | ISO9001内部監査員研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
07/30(土)、08/27(土)、10/01(土)、10/29(土) | 法人営業テレアポ技能強化研修(中級) (4日間、計16時間) | 約20名 | 詳細 |
08/02(火)、08/03(水) | 電気技術研修 (2日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
08/02(火)、08/03(水) | 顧客満足度向上研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
08/02(火)、08/16(火) | 若手社員のための製造業基礎研修 (2日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
08/03(水)、08/17(水) | 若手社員のための製造業基礎研修 (2日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
08/04(木)、08/08(月) | 医薬品販売員向け課題解決研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
08/05(金)、08/06(土) | 営業力強化研修 (2日間、計10時間) | 約10名 | 詳細 |
08/05(金)、08/12(金) | 医薬品販売員向け課題解決研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
08/09(火)、08/10(水) | 製造業における生産性向上研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
08/18(木)、08/19(金) | 製造技術者向け問題解決思考研修~応用編~ (2日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
08/18(木)、09/29(木) 10/18(火) | 住宅リフォーム業界向け生産性向上研修 (3日間、計15時間) | 約15名 | 詳細 |
08/19(金)、08/26(金)、09/01(木)、09/09(金)、09/16(金)、09/30(金)、10/07(金)、10/14(金) | 営業職向けプレゼンスキル向上研修(資料作成編) (8日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
08/20(土)、09/12(月)、09/28(水) | 製造業における生産性向上研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
08/22(月)、09/17(土)、10/15(土) | 製造業向け生産性向上研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
08/23(火)、08/24(水) | 営業力向上研修 (2日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
08/24(水)、08/25(木) | 建設業向け若手社員育成研修 (2日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
08/26(金)、09/27(火) | 若手社員のための製造業基礎研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
08/27(土)、08/31(水) | 営業力強化研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
08/29(月)、09/05(月) | キーエンス型営業研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
09/02(金)、09/03(土) | 営業向け顧客満足度向上 (2日間、計15時間) | 約15名 | 詳細 |
09/06(火)、09/07(水) | 法人営業強化研修 (2日間、計15時間) | 約15名 | 詳細 |
09/10(土)、10/08(土)、11/12(土) | 製造業向け問題解決研修 (3日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
09/10(土)、10/08(土)、11/12(土) | 販売員向けリーダー育成研修 (7日間、計15時間) | 約15名 | 詳細 |
09/13(火)、09/27(火) 10/11(火) | 1級建築施工管理技士試験対策研修 (3日間、計15時間) | 約20名 | 詳細 |
09/14(水)、09/29(木)、10/10(月)、10/24(月) | マーケティング力強化研修 (4日間、計14時間) | 約30名 | 詳細 |
09/15(木)、09/16(金) | 住宅建築業界職員向け顧客満足度向上研修~応用編~ (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
09/15(木)、09/16(金) 09/22(木) | 営業向け売上・顧客管理スキル向上研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
09/15(木)、09/22(木)、09/29(木) | リーダー層向けマネジメント力強化研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
09/17(土)、10/15(土) | モノづくり技術研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
09/19(月)、09/20(火) | 葬祭業向け顧客満足度向上研修3 (2日間、計15時間) | 約15名 | 詳細 |
09/20(火)、10/18(火)、11/15(火)、12/20(火) | 要件定義研修 (4日間、計16時間) | 約10名 | 詳細 |
09/26(月)、10/24(月) | 製造業向け生産性向上研修 (2日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
09/29(木)、09/30(金) | 営業向け計画力強化研修 (2日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
10/03(月)、10/07(金)、10/11(火)、10/17(月) | 不動産業向け若手社員育成研修 (4日間、計16時間) | 約10名 | 詳細 |
10/05(水)、10/12(水) | 製造業における生産性向上研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
10/05(水)、10/19(水)、10/26(水) | 営業力強化研修 (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
10/07(金)、10/08(土) | 建設業における生産性向上研修 (2日間、計15時間) | 約20名 | 詳細 |
10/11(火)、10/12(水)、10/13(木) | 営業力強化研修 (3日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
10/12(水)、11/02(水) | 訪問営業職スキルアップ研修3 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
2022/10/12(水)、2023/01/18(水)、04/05(水) | 人材コーディネーター向けスキルアップ研修 (3日間、計12時間) | 約5名 | 詳細 |
10/13(木)、11/17(木) | 顧客満足度向上研修~問題解決編~ (2日間、計15時間) | 約20名 | 詳細 |
10/14(金)、10/21(金)、10/28(金)、11/04(金)、11/11(金)、11/18(金)、11/25(金)、12/02(金) | 営業職向けプレゼンスキル向上研修(実践編) (8日間、計15時間) | 約5名 | 詳細 |
10/17(月)、11/14(月)、11/21(月)、11/28(月)、12/05(月)、12/12(月) | キーエンス型営業研修 (6日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
10/17(月)、11/24(木)、12/20(火) | 接客サービス業向け問題解決研修 (3日間、計15時間) | 約15名 | 詳細 |
10/18(火)、10/25(火)、11/08(火)、11/15(火)、11/29(火)、12/06(火)、12/13(火) | 児童福祉施設職員研修 (7日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
10/19(水)、11/16(水)、12/07(水) | 顧客満足度向上研修~応用編~ (3日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
10/19(水)、10/26(水)、10/27(木)、11/09(水)、11/15(火)、11/16(水) | 接客サービス業向けスキルアップ研修 (6日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
2022/10/19(水)、2023/01/25(水)、04/12(水) | 人材コーディネーター向け対応力強化研修 (3日間、計12時間) | 約5名 | 詳細 |
2022/10/24(月)、10/25(火)、11/15(火) | ビルメンテナンス業向け問題解決研修 (3日間、計15時間) | 約15名 | 詳細 |
10/25(火)、10/26(水) | 物流業界における生産性向上研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
10/26(水)、11/30(水) | 賃貸管理基礎研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
2022/10/26(水)、2023/02/08(水)、04/19(水) | 人材コーディネーター向けスキルアップ研修 (3日間、計12時間) | 約5名 | 詳細 |
10/27(木)、10/28(金) | 建設業における基礎知識習得研修 (2日間、計15時間) | 約15名 | 詳細 |
10/27(木)、11/29(火) | 宣伝・広告基礎研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
10/28(金)、11/11(金)、11/25(金)、12/09(金)、2023/01/13(金) | 放課後デイサービス職員研修 (5日間、計15時間) | 約15名 | 詳細 |
2022/10/28(金)、2023/04/27(木) | 店舗販売員向け顧客満足度向上研修 (2日間、計15時間) | 約10名 | 詳細 |
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。